Starfleet Record — Unrestricted

Winners Circle

TREK73 · Captains Who Came Home

Every captain who survived the engagement and drove the enemy from the quadrant. Ranked by decisiveness, cost, and speed. Losses are not recorded — the void keeps its own log.

RECORDS 160 of 250 BUILD PHP v62 UPDATED 17 OCT 2026 Comments
Standings

Top 250 Captains

TREK73 :: WINNERS CIRCLE :: TOP 250
#CaptainShipFoe EncKillCripFled MovesCrewScoreDate
1 RUTSEY ENTERPRISE KLINGON 5 5 0 0 10 448 704 16 SEP 2026SD 260916
2 COSMIC LEXINGTON RIGELIAN 5 5 0 0 17 446 689 13 OCT 2026SD 261013
3 COSMIC ALTAIR BREEN 7 6 0 1 8 0 604 14 OCT 2026SD 261014
4 JAG2112 FEDERATION ARCTURIAN 4 4 0 0 24 387 545 12 SEP 2026SD 260912
5 222 LEXINGTON RIGELIAN 4 3 0 1 13 450 519 16 OCT 2026SD 261016
6 TRILL0 EXCELSIOR BREEN 3 3 0 0 5 448 514 12 AUG 2026SD 260812
7 16 CYGNUS RIGELIAN 4 3 0 1 16 450 513 13 OCT 2026SD 261013
8 MURRAY ENTERPRISE BREEN 3 3 0 0 12 449 500 08 OCT 2026SD 261008
9 MURRAY CYGNUS RIGELIAN 3 3 0 0 17 426 479 08 OCT 2026SD 261008
10 MURRAY ENTERPRISE KLINGON 3 3 0 0 22 433 472 13 OCT 2026SD 261013
11 PEART YORKTOWN ROMULAN 3 3 0 0 26 396 446 20 AUG 2026SD 260820
12 PATUTO CYGNUS KLINGON 4 3 1 0 27 286 429 07 AUG 2026SD 260807
13 COSMIC CONSTELLATION ARCTURIAN 3 3 0 0 22 333 422 15 OCT 2026SD 261015
14 MURRAY ALTAIR ARCTURIAN 3 2 0 1 14 444 414 14 OCT 2026SD 261014
15 222 VALLIANT BREEN 3 2 0 1 17 447 409 15 OCT 2026SD 261015
16 MURRAY CYGNUS ROMULAN 3 2 0 1 18 449 408 15 OCT 2026SD 261015
17 KANGAROO VALLIANT KLINGON 2 2 0 0 10 448 404 17 OCT 2026SD 261017
18 MURRAY ENTERPRISE ARCTURIAN 2 2 0 0 12 449 400 08 OCT 2026SD 261008
19 MURRAY CYGNUS ROMULAN 2 2 0 0 12 449 400 08 OCT 2026SD 261008
20 MURRAY ENDEAVOR BREEN 2 2 0 0 12 449 400 09 OCT 2026SD 261009
21 MURRAY CYGNUS ARCTURIAN 2 2 0 0 12 449 400 14 OCT 2026SD 261014
22 TRILL0 ENDEAVOR KLINGON 2 2 0 0 11 442 399 10 AUG 2026SD 260810
23 222 CONSTITUTION ARCTURIAN 3 2 0 1 19 434 399 15 OCT 2026SD 261015
24 MURRAY FEDERATION BREEN 2 2 0 0 13 449 398 09 OCT 2026SD 261009
25 MURRAY ENTERPRISE ARCTURIAN 2 2 0 0 14 449 396 08 OCT 2026SD 261008
26 2 ALTAIR ROMULAN 2 2 0 0 14 449 396 13 OCT 2026SD 261013
27 MURRAY EXCALIBUR RIGELIAN 2 2 0 0 16 449 392 09 OCT 2026SD 261009
28 COSMIC VALLIANT ROMULAN 2 2 0 0 19 448 386 10 OCT 2026SD 261010
29 MURRAY FEDERATION RIGELIAN 2 2 0 0 17 437 384 13 OCT 2026SD 261013
30 YO ENTERPRISE ROMULAN 2 2 0 0 17 432 382 06 OCT 2026SD 261006
31 MURRAY CYGNUS BREEN 2 2 0 0 21 442 379 14 OCT 2026SD 261014
32 MURRAY CONSTITUTION ARCTURIAN 2 2 0 0 14 397 370 13 OCT 2026SD 261013
33 ME EXCALIBUR BREEN 2 2 0 0 16 403 369 07 OCT 2026SD 261007
34 MURRAY CONSTELLATION KLINGON 2 2 0 0 14 379 361 14 OCT 2026SD 261014
35 MURRAY YORKTOWN BREEN 3 2 0 1 26 374 355 09 OCT 2026SD 261009
36 MURRAY EXCELSIOR KLINGON 3 1 0 2 12 450 341 13 OCT 2026SD 261013
37 COSMIC CONSTELLATION ROMULAN 3 1 0 2 16 449 332 13 OCT 2026SD 261013
38 222 LEXINGTON RIGELIAN 3 1 0 2 15 432 326 16 OCT 2026SD 261016
39 MURRAY ALTAIR ARCTURIAN 2 1 0 1 11 450 323 09 OCT 2026SD 261009
40 MURRAY CONSTITUTION ARCTURIAN 2 1 0 1 14 450 317 07 OCT 2026SD 261007
41 MURRAY LEXINGTON ARCTURIAN 2 1 0 1 14 449 316 07 OCT 2026SD 261007
42 MURRAY ALTAIR KLINGON 2 1 0 1 14 449 316 13 OCT 2026SD 261013
43 B;LEAR CONSTELLATION ARCTURIAN 1 1 0 0 5 450 315 16 AUG 2026SD 260816
44 LOP ENTERPRISE ROMULAN 1 1 0 0 5 450 315 16 AUG 2026SD 260816
45 DROG ENTERPRISE RIGELIAN 1 1 0 0 5 450 315 21 AUG 2026SD 260821
46 SOMEONE CONSTELLATION RIGELIAN 1 1 0 0 5 450 315 27 AUG 2026SD 260827
47 HENRY YORKTOWN RIGELIAN 1 1 0 0 5 449 314 16 AUG 2026SD 260816
48 JREK YORKTOWN BREEN 1 1 0 0 5 449 314 16 AUG 2026SD 260816
49 HRET LEXINGTON KLINGON 1 1 0 0 5 449 314 16 AUG 2026SD 260816
50 KOLL LEXINGTON ARCTURIAN 1 1 0 0 5 449 314 16 AUG 2026SD 260816
51 DROG ENDEAVOR ARCTURIAN 1 1 0 0 5 449 314 20 AUG 2026SD 260820
52 DROG EXCALIBUR ARCTURIAN 1 1 0 0 5 449 314 21 AUG 2026SD 260821
53 DROG YORKTOWN ARCTURIAN 1 1 0 0 5 449 314 21 AUG 2026SD 260821
54 DROG ENTERPRISE RIGELIAN 1 1 0 0 5 449 314 21 AUG 2026SD 260821
55 DROG VALLIANT RIGELIAN 1 1 0 0 5 449 314 21 AUG 2026SD 260821
56 MURRAY ALTAIR ROMULAN 1 1 0 0 5 449 314 08 OCT 2026SD 261008
57 SKIDDZIE FEDERATION ARCTURIAN 1 1 0 0 5 449 314 13 OCT 2026SD 261013
58 MEOW CONSTELLATION RIGELIAN 1 1 0 0 5 449 314 13 OCT 2026SD 261013
59 KIRBY FEDERATION ROMULAN 1 1 0 0 5 449 314 14 OCT 2026SD 261014
60 KANGAROO CONSTITUTION ARCTURIAN 1 1 0 0 5 449 314 17 OCT 2026SD 261017
61 JERRY CONSTELLATION ROMULAN 1 1 0 0 5 448 314 12 OCT 2026SD 261012
62 NIGHT FEDERATION BREEN 1 1 0 0 5 448 314 12 OCT 2026SD 261012
63 MURRAY VALLIANT BREEN 2 1 0 1 15 449 314 15 OCT 2026SD 261015
64 DROG CONSTITUTION KLINGON 1 1 0 0 5 447 313 20 AUG 2026SD 260820
65 GREEB CYGNUS ARCTURIAN 1 1 0 0 5 447 313 30 AUG 2026SD 260830
66 JERRY THE CAPTAIN, C CONSTELLATION ARCTURIAN 1 1 0 0 5 447 313 12 OCT 2026SD 261012
67 MURRAY EXCELSIOR ROMULAN 2 1 0 1 16 450 313 12 OCT 2026SD 261012
68 SKIDDZIE CONSTELLATION ROMULAN 1 1 0 0 6 449 312 13 OCT 2026SD 261013
69 MURRAY EXCELSIOR RIGELIAN 1 1 0 0 6 449 312 13 OCT 2026SD 261013
70 HAVERMEYER CONSTELLATION ROMULAN 1 1 0 0 6 449 312 17 OCT 2026SD 261017
71 PLICHARD VALLIANT ROMULAN 1 1 0 0 6 449 312 17 OCT 2026SD 261017
72 ODA EXCELSIOR BREEN 1 1 0 0 6 448 312 17 AUG 2026SD 260817
73 BEEP YOU YORKTOWN KLINGON 1 1 0 0 6 448 312 12 OCT 2026SD 261012
74 MURRAY EXCELSIOR BREEN 2 1 0 1 16 449 312 11 OCT 2026SD 261011
75 ODA EXCELSIOR ROMULAN 1 1 0 0 6 446 311 14 AUG 2026SD 260814
76 ODA CONSTITUTION ARCTURIAN 1 1 0 0 7 450 311 11 AUG 2026SD 260811
77 ME ENDEAVOR RIGELIAN 1 1 0 0 7 450 311 27 AUG 2026SD 260827
78 STU CONSTELLATION KLINGON 1 1 0 0 7 449 310 20 AUG 2026SD 260820
79 ME ALTAIR KLINGON 1 1 0 0 7 449 310 28 AUG 2026SD 260828
80 MURRAY FEDERATION KLINGON 1 1 0 0 7 449 310 07 OCT 2026SD 261007
81 MURRAY EXCALIBUR BREEN 1 1 0 0 7 449 310 08 OCT 2026SD 261008
82 MURRAY EXCELSIOR BREEN 1 1 0 0 7 449 310 09 OCT 2026SD 261009
83 MURRAY ENDEAVOR KLINGON 1 1 0 0 7 449 310 13 OCT 2026SD 261013
84 COSMIC CONSTITUTION ROMULAN 1 1 0 0 7 449 310 13 OCT 2026SD 261013
85 KANGAROO LEXINGTON RIGELIAN 1 1 0 0 7 449 310 17 OCT 2026SD 261017
86 KANGAROO EXCELSIOR BREEN 1 1 0 0 7 449 310 17 OCT 2026SD 261017
87 LIFESON CONSTITUTION ROMULAN 1 1 0 0 8 450 309 30 AUG 2026SD 260830
88 MURRAY ALTAIR RIGELIAN 1 1 0 0 8 450 309 08 OCT 2026SD 261008
89 MURRAY CONSTELLATION ROMULAN 2 1 0 1 18 450 309 08 OCT 2026SD 261008
90 KANG FEDERATION ARCTURIAN 1 1 0 0 6 440 308 09 AUG 2026SD 260809
91 BEEBER CONSTELLATION KLINGON 1 1 0 0 8 449 308 10 AUG 2026SD 260810
92 GREG ENDEAVOR ARCTURIAN 1 1 0 0 5 434 307 16 AUG 2026SD 260816
93 PEEP CYGNUS ROMULAN 1 1 0 0 9 450 307 09 AUG 2026SD 260809
94 COSMIC CONSTITUTION BREEN 1 1 0 0 9 450 307 09 OCT 2026SD 261009
95 MURRAY CYGNUS BREEN 1 1 0 0 9 449 306 07 OCT 2026SD 261007
96 MURRAY FEDERATION ARCTURIAN 1 1 0 0 9 449 306 08 OCT 2026SD 261008
97 MURRAY EXCELSIOR RIGELIAN 1 1 0 0 9 449 306 08 OCT 2026SD 261008
98 COSMIC CONSTELLATION ARCTURIAN 1 1 0 0 9 449 306 09 OCT 2026SD 261009
99 DAV FEDERATION BREEN 1 1 0 0 9 448 306 10 AUG 2026SD 260810
100 MAGIC CONSTELLATION ROMULAN 1 1 0 0 5 430 305 13 OCT 2026SD 261013
101 SHINGLETON YORKTOWN ROMULAN 1 1 0 0 8 443 305 03 SEP 2026SD 260903
102 ME ENDEAVOR ARCTURIAN 1 1 0 0 10 450 305 10 AUG 2026SD 260810
103 MURRAY LEXINGTON BREEN 1 1 0 0 10 449 304 08 OCT 2026SD 261008
104 MURRAY ENDEAVOR ROMULAN 1 1 0 0 10 449 304 09 OCT 2026SD 261009
105 GREEB LEXINGTON BREEN 1 1 0 0 9 440 302 30 AUG 2026SD 260830
106 MURRAY ENTERPRISE BREEN 1 1 0 0 11 449 302 11 OCT 2026SD 261011
107 SHINGLETON EXCALIBUR BREEN 1 1 0 0 6 427 301 12 AUG 2026SD 260812
108 MURRAY ENTERPRISE BREEN 1 1 0 0 13 449 298 07 OCT 2026SD 261007
109 ODA EXCALIBUR BREEN 1 1 0 0 13 448 298 09 AUG 2026SD 260809
110 ODA FEDERATION ROMULAN 1 1 0 0 6 418 297 11 AUG 2026SD 260811
111 MURRAY EXCELSIOR RIGELIAN 1 1 0 0 14 450 297 08 OCT 2026SD 261008
112 NILLES EXCELSIOR ROMULAN 1 1 0 0 14 450 297 09 OCT 2026SD 261009
113 MURRAY CONSTELLATION BREEN 1 1 0 0 14 449 296 08 OCT 2026SD 261008
114 VOGEL CONSTELLATION ROMULAN 1 1 0 0 6 415 295 09 AUG 2026SD 260809
115 MURRAY CONSTELLATION BREEN 1 1 0 0 16 449 292 09 OCT 2026SD 261009
116 MURRAY CONSTITUTION ARCTURIAN 1 1 0 0 17 450 291 07 OCT 2026SD 261007
117 MURRAY CONSTITUTION RIGELIAN 1 1 0 0 17 449 290 07 OCT 2026SD 261007
118 MURRAY YORKTOWN RIGELIAN 2 1 0 1 25 441 290 08 OCT 2026SD 261008
119 SANDERS VALLIANT BREEN 1 1 0 0 9 414 289 15 AUG 2026SD 260815
120 JAG2112 CYGNUS RIGELIAN 1 1 0 0 10 417 288 10 OCT 2026SD 261010
121 MURRAY ENDEAVOR BREEN 1 1 0 0 19 450 287 12 OCT 2026SD 261012
122 222 CONSTELLATION BREEN 1 1 0 0 19 449 286 16 OCT 2026SD 261016
123 MURRAY EXCALIBUR RIGELIAN 3 1 0 1 19 408 286 14 OCT 2026SD 261014
124 MURRAY ALTAIR BREEN 3 3 0 0 8 0 284 11 OCT 2026SD 261011
125 ODA CYGNUS RIGELIAN 1 1 0 0 14 422 283 11 AUG 2026SD 260811
126 ME ENDEAVOR KLINGON 2 1 0 1 14 376 280 10 AUG 2026SD 260810
127 JAG2112 ALTAIR KLINGON 1 1 0 0 15 419 279 12 OCT 2026SD 261012
128 VOGEL CONSTELLATION RIGELIAN 1 1 0 0 19 432 278 09 AUG 2026SD 260809
129 TRILL0 FEDERATION ROMULAN 1 1 0 0 9 389 276 10 AUG 2026SD 260810
130 PHILIPPS ALTAIR BREEN 1 1 0 0 18 421 274 17 SEP 2026SD 260917
131 KAALUM CONSTELLATION BREEN 1 1 0 0 7 365 268 10 AUG 2026SD 260810
132 DAY ENDEAVOR ROMULAN 1 1 0 0 9 366 265 15 AUG 2026SD 260815
133 ENTERPRISE ENDEAVOR RIGELIAN 1 1 0 0 14 381 262 14 OCT 2026SD 261014
134 KAALUM EXCALIBUR ARCTURIAN 2 1 1 0 41 400 258 10 AUG 2026SD 260810
135 MAGIC EXCELSIOR BREEN 1 1 0 0 6 339 257 12 OCT 2026SD 261012
136 DIRK ALTAIR KLINGON 1 1 0 0 36 449 252 09 AUG 2026SD 260809
137 MAGIC YORKTOWN RIGELIAN 1 1 0 0 5 311 245 14 OCT 2026SD 261014
138 GREEB YORKTOWN ROMULAN 1 1 0 0 5 305 242 30 AUG 2026SD 260830
139 SHINGLETON ALTAIR RIGELIAN 1 1 0 0 12 330 241 10 AUG 2026SD 260810
140 MURRAY ENTERPRISE KLINGON 2 0 0 2 12 449 240 14 OCT 2026SD 261014
141 SHINGLETON EXCELSIOR BREEN 1 1 0 0 9 314 239 03 SEP 2026SD 260903
142 MURRAY ENTERPRISE BREEN 1 1 0 0 10 309 234 07 OCT 2026SD 261007
143 MURRAY ENDEAVOR RIGELIAN 2 0 0 2 17 450 231 13 OCT 2026SD 261013
144 MURRAY CONSTITUTION ROMULAN 1 0 0 1 8 450 229 08 OCT 2026SD 261008
145 MURRAY LEXINGTON RIGELIAN 2 0 0 2 18 450 229 15 OCT 2026SD 261015
146 MURRAY FEDERATION ROMULAN 1 0 0 1 9 450 227 12 OCT 2026SD 261012
147 MURRAY CONSTELLATION ARCTURIAN 1 0 0 1 9 450 227 12 OCT 2026SD 261012
148 SHINGLETON ENTERPRISE BREEN 1 1 0 0 12 303 227 20 AUG 2026SD 260820
149 MURRAY CYGNUS ARCTURIAN 1 0 0 1 10 450 225 07 OCT 2026SD 261007
150 MURRAY EXCELSIOR ARCTURIAN 1 0 0 1 10 450 225 08 OCT 2026SD 261008
151 MURRAY VALLIANT ROMULAN 1 1 0 0 12 299 225 09 OCT 2026SD 261009
152 MAGIC EXCALIBUR KLINGON 1 0 0 1 9 438 221 13 OCT 2026SD 261013
153 O EXCELSIOR KLINGON 1 1 0 0 11 286 221 09 AUG 2026SD 260809
154 AARDVARK VALLIANT ARCTURIAN 1 0 0 1 13 450 219 17 OCT 2026SD 261017
155 RUSHVIEW CONSTITUTION ARCTURIAN 1 1 0 0 13 285 216 13 OCT 2026SD 261013
156 MAGIC EXCALIBUR RIGELIAN 1 1 0 0 5 198 189 12 OCT 2026SD 261012
157 KANGAROO LEXINGTON BREEN 2 1 1 0 27 198 185 17 OCT 2026SD 261017
158 BOB CONSTELLATION ROMULAN 1 0 0 1 12 312 152 12 OCT 2026SD 261012
159 RUSHVIEW CONSTELLATION ROMULAN 1 1 0 0 11 103 129 13 OCT 2026SD 261013
160 MAGIC CONSTELLATION KLINGON 1 0 0 1 14 236 110 13 OCT 2026SD 261013

ENC enemy vessels encountered  ·  KILL destroyed  ·  CRIP crippled and disarmed  ·  FLED broke off and ran
MOVES turns taken  ·  CREW survivors of 450  ·  SD stardate of the engagement

How the score is figured

Kills weigh heaviest, a crippled hull counts for less, and an enemy driven off counts for less still. Bringing your crew home matters; taking forever does not.

SCORE = (destroyed × 100) + (crippled × 40) + (fled × 20) + (surviving crew ÷ 2) − (moves × 2)