
|
There are 3 active users currently online.
Complete Rush Tour Dates Listing
Rush tour dates have been gathered from multiple sources including, but not limited to: Rush.Com, 2112.Net, the now-defunct National Midnight Star Site, the book "Merely Players" and personal experience.
Rush Lyric Randomizer - Reload this page for a randomly selected lyric
Tour Supporting "RUSH"
August 14th, 1974 through December 25th, 1974
Opened for: Rare Earth, Rainbow Canyon, Eastwind, Sweetleaf, KISS, Law, Uriah Heep, Rory Gallagher, Sha-Na-Na
|Set Lists|
Early dates with John Rutsey on drums
| September 18, 1968 | (Rush's first show, according to Alex Lifeson, Chum TV interview, May 6, 2002) |
| April 7, 1972 | T.L. Kennedy High School. Toronto, Ontario |
| June 17, 1972 | Grande Ballroom. Detroit, Michigan (Rumor, Spangus Marangus) |
| July 2, 1973 | The Colonial Tavern. Toronto, Ontario |
| Fall 1973 | The Brewery. East Lansing, Michigan |
| October 1, 1973 | Thunderbird Motor Inn. Thunder Bay, Ontario |
| October 12, 1973 | Waterloo Lutheran University. Waterloo, Ontario |
| October 27, 1973 | Victory Burlesque Theatre. Toronto, Ontario (New York Dolls) |
| December 1, 1973 | SUCB New Gym, Buffalo, New York (Genesis) |
| December 9, 1973 | Men's Gym, SUNY-Binghamton (The Sons of Champlin, Papa John Creach with Zulu) |
| Sprint 1974 | The Silver Dollar Salloon. East Lansing, Michigan |
| Sprint 1974 | Laura Secord Secondary School. St. Catharines, Ontario |
| May 18, 1974 | North Side Drive-In. Lansing, Michigan (Dr. John, Liverpool, Skyhook) |
| June 6, 1974 | Terrace Ballroom. Salt Lake City, Utah (Kiss opened) |
| June 7, 1974 | Western Idaho Fairgrounds. Boise, Idaho (Kiss) |
| June 28, 1974 | Allen Theater. Cleveland, Ohio (ZZ Top, Locomotive GT) |
| July 1, 1974 | Seneca Theater (Minkler Auditorium). Toronto, Ontario (Nazareth) |
| July 20, 1974 | MZ Bennett (Summer Dance) |
| July 25, 1974 | Centennial Hall. London, Ontario (Kiss, Ronny Legg) |
| August 14, 1974 | Civic Arena. Pittsburgh Pennsylvania (Uriah Heep, Manfred Mann) [1st show with Neil Peart on drums] |
| August 15, 1974 | Public Auditorium, Cleveland, Ohio (Uriah Heep) |
| August 16, 1974 | Cincinnati Gardens, Cincinnati, Ohio (Uriah Heep, Manfred Mann) |
| August 19, 1974 | Unknown Venue |
| August 22, 1974 | Straugn Auditorium, Mansfield State College. Mansfield, Pennsylvania ??? |
| August 26, 1974 | Agora Ballroom. Cleveland, Ohio (FM Broadcast) |
| September 2, 1974 | Pineway Trails Park. Munson Township (Cleveland), Ohio (Rare Earth, Rainbow Canyon, Eastwind, Sweetleaf) |
| September 11, 1974 | Toronto concert taped aired for King Biscuit |
| September 12, 1974 | ? High School or University. Baltimore, Maryland |
| September 15, 1974 | Thomas Fieldhouse. Lockhaven Pennsylvania (BOC, Kiss) |
| September 16, 1974 | Paramount Theatre. Wilkes Barre Pennsylvania (BOC, Kiss) |
| September 18, 1974 | Electric Ballroom. Atlanta, Georgia (Kiss) |
| September 19, 1974 | Electric Ballroom. Atlanta, Georgia (Kiss) |
| September 20, 1974 | Electric Ballroom. Atlanta, Georgia (Kiss) |
| September 25, 1974 | Columbus, Ohio |
| September 27, 1974 | Worcester, Massachussetts |
| October 1, 1974 | Leone Cole Auditorium. Jacksonville, Alabama (Kiss) |
| October 3, 1974 | War Memorial Auditorium. Nashville, Tennessee (Kiss) |
| October 4, 1974 | Music Hall. Houston, Texas (Kiss) |
| October 9, 1974 | Don Kirshner's Rock Concert |
| October 16, 1974 | Ellis Auditorium. Memphis, Tennessee |
| October 17, 1974 | Thunderchicken. Comstock, Michigan (Kiss) |
| October 18, 1974 | Parthenon Theatre. Hammond, Indiana (Kiss) |
| October 19, 1974 | Pershing Memorial Auditorium. Lincoln, Nebraska |
| October 21, 1974 | The Brewery. East Lansing, Michigan (Kiss) |
| October 22, 1974 | The Brewery. East Lansing, Michigan (Kiss) |
| October 28, 1974 | My Father's Place. Roslyn, New York |
| October 29, 1974 | My Father's Place. Roslyn, New York |
| November 1, 1974 | Convocational Hall, Univ of Toronto. Toronto, Ontario |
| November 3, 1974 | Agora Ballroom. Columbus, Ohio |
| November 4, 1974 | Tower Theatre. Upper Darby, Pennsylvania |
| November 5, 1974 | Felt Forum. New York, New York |
| November 7, 1974 | Beginnings. Schaumburg, Illinois |
| November 9, 1974 | Michigan Palace. Detroit, Michigan (Kiss) |
| November 10, 1974 | Ambassador Theater. St. Louis, Missouri |
| November 12, 1974 | Riverside Theater. Milwaukee, Wisconsin |
| November 14, 1974 | Veterans Memorial Auditorium. Columbus, Ohio |
| November 15, 1974 | Aragon Ballroom. Chicago, Illinois |
| November 19, 1974 | Paramount Theatre, Seattle, Washington |
| November 22, 1974 | Tuesday Ballroom. San Diego, California |
| November 23, 1974 | Shrine Auditorium. Los Angeles, California |
| November 27, 1974 | Whiskey A Go Go. Los Angeles, California |
| November 28, 1974 | Ventura Theater. Ventura, California |
| December 5, 1974 | Electric Ladyland Studios. NYC WQIV FM |
| December 6, 1974 | ABC Television's In Concert series. |
| December 16, 1974 | Agora Ballroom. Cleveland, Ohio |
| December 20, 1974 | Michigan Palace. Detroit, Michigan (Kiss) |
| December 25, 1974 | Agora Ballroom. Cleveland, Ohio (Law) |
Tour Supporting "FLY BY NIGHT"
February 14th, 1975 through July 29th, 1975
Opened for: Sky King, Kiss, The Kidds, The Tubes, Aerosmith |Set Lists|
| February 14, 1975 | Toronto, Ontario |
| February 15, 1975 | Owen Sound, Ontario |
| February 16, 1975 | Barrie, Ontario |
| February 17, 1975 | London, Ontario |
| February 18, 1975 | Kingston, Ontario |
| February 20, 1975 | Convention Center. Indianapolis, Indiana |
| March 5, 1975 | Electric Ballroom. Atlanta, Georgia |
| March 6, 1975 | Electric Ballroom. Atlanta, Georgia |
| March 7, 1975 | Electric Ballroom. Atlanta, Georgia |
| March 8, 1975 | Electric Ballroom. Atlanta, Georgia |
| March 10, 1975 | Roxy Theater. North Hampton, Pennsylvania |
| March 11, 1975 | Stone Ballroom. Newark, Delaware |
| March 19, 1975 | Detroit, Michigan (Kiss) |
| March 27, 1975 | Kenosha Ice Arena. Kenosha, Wisconsin (Thin Lizzy, Kiss) |
| March 28, 1975 | Sports Arena. Toledo, Ohio (Kiss) |
| March 29, 1975 | Allen Theater. Cleveland, Ohio (Kiss) |
| April 4, 1975 | Nordic Arena. Flint, Michigan (Kiss) |
| April 6, 1975 | G.W. Lisner Auditorium. Washington DC (Kiss, Heavy Metal Kids) |
| April 7, 1975 | Agora Ballroom. Cleveland, Ohio (Sky King) |
| April 8, 1975 | Akron Civic Theater. Cleveland, Ohio (Kiss, The Kidds) |
| April 9, 1975 | County Fieldhouse. Erie, Pennsylvania (Kiss, Vitale's Madmen) |
| April 12, 1975 | Union Auditorium, Illinois State University. Normal, Illinois (Kiss) |
| April 13, 1975 | Michigan Palace. Detroit, Michigan (Kiss) |
| April 15, 1975 | Stanley Theatre. Pittsburgh, Pennsylvania (Kiss, Heavy Metal Kids) |
| April 17, 1975 | Burlington Auditorium. Burlington, Iowa (Kiss) |
| April 19, 1975 | Fremd High School. Palatine, Illinois (Kiss) |
| April 21, 1975 | Veterans Memorial Auditorium (Kiss) |
| April 22, 1975 | Convention Center. Indianapolis, Indiana (Kiss) |
| April 24, 1975 | Freedom Hall Civic Center. Johnson City, Tennessee (Kiss, The Kidds) |
| April 25, 1975 | Charlotte Park Center. Charlotte, North Carolina (Kiss) |
| April 26, 1975 | Cumberland County Memorial Arena. Fayetteville, North Carolina (Kiss) |
| April 27, 1975 | Richmond, Virginia (Brian Auger & Oblivion Express, M-S Funk) |
| April 29, 1975 | Metro Theatre, Lansing, Michigan (Kiss) |
| May 3, 1975 | Chanel High School. Bedford, Ohio (opener Sweatleaf) |
| May 6, 1975 | Riverside Theater. Milwaukee, Wisconsin (Kiss) |
| May 8, 1975 | Louis University. Lockport, Illinois (Kiss) |
| May 9, 1975 | Ohio Northern University. Ada, Ohio (Kiss, James Gang) |
| May 10, 1975 | State Farm Arena. Harrisburg, Pennsylvania (Aerosmith) |
| May 11, 1975 | Orpheum Theatre, Boston, Massachussetts (Kiss, Journey, Ronson/Hunter) |
| May 15, 1975 | Agora Ballroom. Cleveland, Ohio (Kiss) |
| May 16, 1975 | Capitol Theatre, Portchester, New York (Blue Oyster Cult) |
| May 17, 1975 | Johnston, Pennsylvania (Kiss) |
| May 22, 1975 | Capitol Theater. Yakima, Washington (Kiss) |
| May 23, 1975 | Armory. Medford, Oregon (Kiss) |
| May 24, 1975 | Paramount. Portland, Oregon (Kiss) |
| May 25, 1975 | Paramount Northwest. Seattle, Washington (Kiss) |
| May 26, 1975 | Paramount. Portland, Oregon (Kiss) |
| May 27, 1975 | Gonzaga University. Spokane, Washington (Kiss) |
| May 29, 1975 | Sahara Hotel. Las Vegas, Nevada (Kiss) |
| May 30, 1975 | Memorial Auditorium, Sacramento (Kiss) |
| May 31, 1975 | Long Beach Arena, Long Beach, California (Kiss, James Gang) |
| June 1, 1975 | The Winterland. San Francisco, California (Kiss, The Tubes) |
| June 2, 1975 | The Winterland. San Francisco, California (Kiss, The Tubes) |
| June 6, 1975 | Warner Theater. Fresno, California (Kiss) |
| June 7, 1975 | Civic Theater. San Diego, California (Kiss) |
| June 13, 1975 | Cleary Auditorium. Windsor, Ontario |
| June 18, 1975 | Trianon Ballroom. Regina, Saskachewan |
| June 19, 1975 | Convention Centre. Winnipeg, Manitoba |
| June 20, 1975 | The Arena. Thunder Bay, Ontario |
| June 21, 1975 | Memorial Gardens. Sault Ste. Marie, Ontario (Joe Mendelson and Trione) |
| June 22, 1975 | The Arena. Dundas, Ontario |
| June 23, 1975 | The Arena. Lakefield, Ontario |
| June 25, 1975 | Massey Hall. Toronto, Ontario |
| June 26, 1975 | Waterloo Lutheran Univ. Theatre. Kitchener, Ontario |
| June 27, 1975 | Centennial Hall. London, Ontario (Symphonic Slam) |
| June 28, 1975 | Kee To Bala. Bala, Ontario |
| June 29, 1975 | Summer Gardens. Port Dover, Ontario |
Tour Supporting "CARESS OF STEEL"
October, 1975 through January 10th, 1976
Opened For: Kiss, Mott the Hoople -- Opening Bands: Ted Nugent, Artful Dodger, Mainline (Joe Mendelson) |Set Lists|
| November 7, 1975 | Akron, Ohio (Ted Nugent) |
| November 8, 1975 | Allen Theatre. Cleveland, Ohio (Ted Nugent, Artful Dodger) |
| November 1975 | Hershey High School. Arlington Heights, Illinois |
| November 1975 | Western Illinois University. Macomb, Illinois (Ted Nugent) |
| November 15, 1975 | Armory. Rockford, Illinois (Kiss) |
| November 16, 1975 | IMA Auditorium. Flint, Michigan (Kiss) |
| November 17, 1975 | IMA Auditorium. Flint, Michigan (Kiss) |
| November 18, 1975 | Memorial Arena. Port Huron, Michigan (Kiss) |
| November 19, 1975 | Glacier Dome. Traverse City, Michigan (Kiss) |
| November 21, 1975 | Indiana State University. Terre Haute, Indiana (Kiss) |
| November 22, 1975 | International Amphitheatre, Chicago, IL (Kiss) |
| November 23, 1975 | Roberts Stadium. Evansville, Indiana (Kiss, Mott the Hoople) |
| November 26, 1975 | Memorial Fieldhouse. Huntington, West Virginia (Kiss, Mott the Hoople) |
| November 27, 1975 | Cumberland County Memorial Arena, Fayetteville, NC (Kiss) |
| November 28, 1975 | Civic Center, Asheville, North Carolina (Kiss) |
| November 29, 1975 | Park Center, Charlotte, North Carolina (Kiss) |
| November 30, 1975 | Capital Center, Largo, MD (Kiss) |
| November 1, 1975 | Montreal City Hall ???. Montreal, Quebec (Winterfest Concert Weekend) |
| December 2, 1975 | Municiple Auditorium, Columbus, Ohio (Kiss) |
| December 3, 1975 | Farm Arena, Dothan, Alabama (Kiss) |
| December 5, 1975 | The Omni, Atlanta, Georgia (Kiss) |
| December 6, 1975 | Coliseum, Jacksonville, Florida (Kiss) |
| December 10, 1975 | (?) Hamilton, Ontario, Canada |
| December 12, 1975 | War Memorial Arena. Syracuse, New York (Kiss) |
| December 15, 1975 | Toledo Sports Arena. Toledo, Ohio (Leslie West, Lynyrd Skynyrd) |
| December 14, 1975 | The Orpheum, Boston, Massachusetts (Kiss) |
| December 18, 1975 | Palace Theater. Waterbury, Connecticut (Kiss) |
| December 19, 1975 | Broome County Arena, Binghamton, New York (Kiss) |
| December 20, 1975 | Civic Center Arena, Pittsburgh, Pennsylvania (Kiss, Mott The Hoople) |
| December 21, 1975 | Richmond Coliseum, Richmond, Virginia (Kiss, Mott The Hoople) |
| December 22, 1975 | Agricultural Hall. Allentown, Pennsylvania |
| December 26, 1975 | Springfield, Illinois |
| December 27, 1975 | Wings Stadium. Kalamazoo, Michigan |
| December 28, 1975 | Convention Center. Indianapolis, Indiana (BOC, Ted Nugent, Mott, Outlaws) |
| December 29, 1975 | Cobo Hall Arena. Detroit, Michigan ??? |
| January 3rd, 1976 | Veteran's Memorial Auditorium, Columbus, Ohio. ??? (Rescheduled from 12/30/1975) |
| January 10, 1976 | Massey Hall. Toronto, Ontario (Mainline) |
Tour Supporting "2112"
March 15th, 1976 through August 1st, 1976
Opened for: Sutherland Brothers Quiver, Kiss, Blue Oyster Cult, Aerosmith -- Opening Bands: Styx, Artful Dodger, Starcastle, Thin Lizzy
|2112 Tour Book| --- |Massey Hall Concert Program| --- |Set Lists|
| March 5, 1976 | Randhurst Mall Ice Arena (now a Home Depot). Mt. Prospect, IL |
| March 15, 1976 | Starwood. Hollywood, California |
| March 16, 1976 | Starwood. Hollywood, California |
| March 17, 1976 | Starwood. Hollywood, California |
| March 18, 1976 | Starwood. Hollywood, California |
| March 25, 1976 | Medford Armory. Medford, Oregon (Styx, Sutherland Brothers Quiver) |
| March 27, 1976 | Gonzaga University. Spokane, Washington (Styx) |
| March 28, 1976 | Paramount Theater. Seattle, Washington (Styx) |
| March 29, 1976 | Tacoma National Guard Armory. Tacoma, Washington (Styx) |
| March 30, 1976 | Memorial Gardens. Guelph, Ontario (Max Webster) |
| April 1, 1976 | Civic Centre. Ottawa, Ontario (Max Webster) |
| April 2, 1976 | Civic Complex. Cornwall, Ontario (Max Webster) |
| April 3, 1976 | Jock Harty Arena. Kingston, Ontario (Max Webster) |
| April 4, 1976 | Memorial Centre. Petersborough, Ontario (Max Webster) |
| April 6, 1976 | Aitken University Centre. Fredericton, New Brunswick (Max Webster) |
| April 7, 1976 | Joe Louis Levesque Arena. Moncton, New Brunswick (Max Webster) |
| April 8, 1976 | Metro Centre. Halifax, Nova Scotia (Max Webster) |
| April 11, 1976 | Ice Arena. Waukegan, Illinois (Pentwater/Starcastle) |
| April 17, 1976 | Memorial Arena. Pekin, Illinois (Starcastle/Thin Lizzy) |
| April 18, 1976 | IMA Sports Arena. Flint, Michigan (Starcastle) |
| May 11, 1976 | Masonic Auditorium. Detroit, Michigan (Starcastle, Artful Dodger) |
| May 25, 1976 | Memorial Coliseum. Ft. Wayne, Indiana (Aerosmith, Stu Daye) |
| May 29, 1976 | St. Paul Civic Center Arena. St. Paul, Minnesota (Blue Oyster Cult, REO Speedwagon) |
| May 30, 1976 | Nelson Center. Springfield, Illinois |
| June 5, 1976 | University of Texas Memorial Gym. El Paso, Texas (Styx) |
| June 11, 1976 | Massey Hall. Toronto, Ontario (Max Webster) |
| June 12, 1976 | Massey Hall. Toronto, Ontario (Max Webster) |
| June 13, 1976 | Massey Hall. Toronto, Ontario (Max Webster) |
| June 16, 1976 | Roberts Stadium. Evansville, Indiana (Aerosmith) |
| June 17, 1976 | Welland Arena. Welland, Ontario (Max Webster) [Welland Rose Festival] |
| July 5, 1976 | West Palm Beach Auditorium. West Palm Beach, Florida (BOC, Starz, Mott) |
| July 8, 1976 | Hirsch Memorial Coliseum. Shreveport, Louisiana (BOC, Mott) |
| July 10, 1976 | SMU Moody Coliseum. Dallas, Texas (BOC, Rush, UFO) |
| July 23, 1976 | Memorial Hall. Greensboro, North Carolina |
| July 27, 1976 | University Hall. Jackson, Mississippi |
| July 29, 1976 | Garrett Coliseum. Montgomery, Alabama (BOC, Mott) |
| July 30, 1976 | Municipal Auditorium(?). Columbus, Georgia |
| August 1, 1976 | Huntsville, Alabama |
Tour Supporting "ALL THE WORLD'S A STAGE"
September 28th, 1976 through August 23, 1977
Opened for: Kansas, Tommy Bolin, Ted Nugent, Be-Bop Deluxe, Aerosmith, Stray, Head East, Lynyrd Skynyrd, Montrose -- Opening Bands: Blue Oyster Cult, Head East, Artful Dodger, Starcastle, Max Webster, Angel, T Rex, Rick Derringer |Set Lists|
| August 27, 1976 | Union Auditorium, Illinois State Univ. Normal, Illinois (Head East) |
| September 18, 1976 | Memorial Auditorium. Syracuse, NY (Angel, BOC) |
| September 19, 1976 | The Forum Theatre. Harrisburg, Pennsylvania (Angel) |
| September 20, 1976 | Agricultural Hall. Allentown, Pennsylvania (Angel) |
| September 22, 1976 | The Dome Arena, Rochester, NY (Angel, BOC) |
| September 28, 1976 | Joe Louis Levesque Arena. Moncton, New Brunswick |
| September 29, 1976 | Simmons Sports Center. Charlottetown, Prince Edward Island |
| October 1, 1976 | Sydney Forum. Sydney, Nova Scotia |
| October 3, 1976 | Lord Beaverbrook Rink. Saint John, New Brunswick |
| October 4, 1976 | The Halifax Forum. Halifax, Nova Scotia |
| October 8, 1976 | North Bay Memorial Gardens. North Bay, Ontario |
| October 9, 1976 | Sudbury Arena. Sudbury, Ontario |
| October 10, 1976 | Ottawa Civic Center. Ottawa, Ontario |
| October 11, 1976 | Kingston Memorial Center. Kingston, Ontario |
| October 15, 1976 | Fort William Gardens. Thunder Bay, Ontario (Max Webster) |
| October 17, 1976 | The Arena. Winnipeg, Manitoba |
| October 25, 1976 | Paramount Theater. Seattle, Washington (Tommy Bolin) |
| October 26, 1976 | Paramount Theater. Seattle, Washington (Tommy Bolin) |
| October 30, 1976 | Tacoma National Guard Armory. Tacoma, Washington (Tommy Bolin) |
| November 3, 1976 | Douglas Hall Fairgrounds. Roseburg, Oregon (Tommy Bolin) |
| November 4, 1976 | Medford Armory. Medford, Oregon (Tommy Bolin) |
| November 14, 1976 | RKO Orpheum Theatre. Davenport, Iowa (Montrose) |
| November 15, 1976 | Veterans Memorial Auditorium Des Moines, Iowa (Montrose, Kansas) |
| November 24, 1976 | Sacramento Memorial Auditoruim. Sacramento, California (Ted Nugent, Be-Bop Deluxe) |
| November 26, 1976 | The Winterland. San Francisco, California (Ted Nugent, Be-Bop Deluxe) |
| November 27, 1976 | The Winterland. San Francisco, California (Ted Nugent, Be-Bop Deluxe) |
| November 28, 1976 | Selland Arena. Fresno, California |
| December 1, 1976 | Great Western Forum. Los Angeles, California (Ted Nugent) |
| December 4, 1976 | Auditorium Arena. Denver, Colorado (Ted Nugent) |
| December 8, 1976 | Palace Theater. Waterbury, Connecticut |
| December 10, 1976 | Capitol Theater. Passaic, New Jersey (Blue Oyster Cult headlined) |
| December 15, 1976 | The Forum. Montreal, Quebec (Aerosmith) |
| December 16, 1976 | Auditorium Theatre. Chicago, Illinois (Cheap Trick) |
| December 20, 1976 | Winfield Dunn Center, Austin Peay State University. |
| Unknown Date | Clarksville, Tennessee (Lynyrd Skynyrd) |
| December 30, 1976 | Mcmaster University Gym. Hamilton, Ontario (Max Webster)(Wireless) |
| December 31, 1976 | Maple Leaf Gardens. Toronto, Ontario |
| January 3, 1977 | Maple Leaf Gardens. Toronto, Ontario (2nd Date) |
| January 8, 1977 | Municipal Auditorium. San Antonio, Texas |
| January 9, 1977 | Municipal Auditorium. San Antonio, Texas |
| January 10, 1977 | Dallas, Texas |
| January 11, 1977 | Austin, Texas |
| January 13, 1977 | Wichita, Kansas |
| January 14, 1977 | Fairgrounds Arena. Oklahoma City, Oklahoma (Ted Nugent, Artful Dodger) |
| January 15, 1977 | Municipal Auditorium. Kansas City, Missouri (Ted Nugent, Artful Dodger) |
| January 16, 1977 | Pavilion. Tulsa, Oklahoma (Ted Nugent, Artful Dodger) |
| January 17, 1977 | Municipal Auditorium. Kansas City, Missouri (Ted Nugent, Artful Dodger) |
| January 18, 1977 | El Paso Coliseum. El Paso, Texas (Ted Nugent, Artful Dodger) |
| January 19, 1977 | Lubbock Coliseum. Lubbock, Texas (Ted Nugent, Artful Dodger) |
| January 20, 1977 | Ector County Coliseum. Odessa, Texas (Head East, Artful Dodger) |
| January 21, 1977 | Taylor County Coliseum. Abiliene, Texas (Head East, Artful Dodger) |
| January 22, 1977 | Civic Auditorium. Amarillo, Texas (Head East, Artful Dodger) |
| January 24, 1977 | Beaumont, Texas |
| January 26, 1977 | Veteran's Memorial Auditorium. Columbus, Ohio (Starcastle, Max Webster) |
| January 27, 1977 | Veteran's Memorial Auditorium. Columbus, Ohio (Starcastle, Max Webster) |
| January 28, 1977 | Memorial Coliseum. Evansville, Indiana (Starcastle, Max Webster) |
| January 29, 1977 | Morris Civic Center. South Bend, Indiana (Starcastle, Max Webster) |
| February 4, 1977 | Veterans Memorial Coliseum. Uniondale, Long Island, New York (BOC) |
| February 9, 1977 | Civic Center. Saginaw, Michigan (The Runaways) |
| February 10, 1977 | Cobo Hall Arena. Detroit, Michigan (The Runaways) |
| February 11, 1977 | Hammond Civic Center. Hammond, Indiana (Max Webster) |
| February 12, 1977 | RKO Orpheum Theatre. Davenport, Iowa |
| February 13, 1977 | Kiel Auditorium. St. Louis, Missouri (T Rex, Max Webster) |
| February 19, 1977 | The Warehouse. New Orleans, Louisiana (BOC) |
| February 26, 1977 | Cumberland County Memorial Arena. Fayetteville, North Carolina (BOC, REO Speedwagon) |
| Spring 1977 | Lansing Civic Center. Lansing, Michigan |
| Spring 1977 | Newman High School. Wausau, Wisconsin (Max Webster) |
| March 2, 1977 | London Gardens. London, Ontario (Max Webster) |
| March 4, 1977 | Riverfront Coliseum. Cincinnati, Ohio (Boston, Starcastle) |
| March 6, 1977 | The Palladium. New York, New York (Bob Seger) |
| March 11, 1977 | Tower Theatre. Upper Darby, Pennsylvania |
| March 12, 1977 | Capitol Theater. Passaic, New Jersey (Kansas) |
| March 31, 1977 | The Forum. Montreal, Quebec (Max Webster) |
| April 1, 1977 | Louisville Gardens. Louisville, Kentucky (Hydra, Outlaws) |
| April 8, 1977 | Sports Arena. Toledo, Ohio (Angel, Max Webster) |
| April 9, 1977 | Hara Arena. Dayton, Ohio (Rick Derringer, Max Webster) |
| April 13, 1977 | Wings Stadium. Kalamazoo, Michigan (ZZ Top) |
| April 14, 1977 | Allen County Memorial Coliseum. Fort Wayne, Indiana (Starcastle, Roy Buchanan) |
| April 15, 1977 | Public Hall. Cleveland, Ohio (Rick Derringer, Max Webster) |
| April 16, 1977 | Welch Auditorium. Grand Rapids, Michigan (Starcastle) |
| April 17, 1977 | G.W. Lisner Auditorium. Washington, DC (Max Webster) |
| April 20, 1977 | Agricultural Hall. Allentown Fairgrounds, Allentown, PA (Angel, Max Webster) |
| April 21, 1977 | Mid-Hudson Civic Center. Poughkeepsie, New York (Max Webster) |
| April 22, 1977 | Broom County Arena. Binghamton, New York (Blue Oyster Cult Headlined, Rush/Angel opened) |
| April 23, 1977 | War Memorial Arena. Syracuse, New York (Angel, Max Webster) |
| April 24, 1977 | Palace Theatre. Albany, New York (Angel, Max Webster) (Angel, Max Webster) |
| May 4, 1977 | Music Hall. Omaha, Nebraska (Angel, Max Webster) |
| May 6, 1977 | St. Paul Civic Center. St. Paul, Minnesota (Styx, Starcastle, Max Webster) |
| May 8, 1977 | Duluth Arena. Duluth, Minnesota (Styx) |
| May 15, 1977 | Nelson Center. Springfield, Illinois (Max Webster, Cheap Trick) |
| May 18, 1977 | Lakeview Arena. Marquette, Michigan |
| May 20, 1977 | Aragon Ballroom. Chicago, Illinois (Max Webster) |
| May 21, 1977 | Aragon Ballroom. Chicago, Illinois (Max Webster) |
| May 29, 1977 | Civic Center. St. Paul, Florida (BOC, REO Speedwagon) |
| June 1, 1977 | City Hall. Sheffield, England (Stray) |
| June 2, 1977 | Free Trade Hall. Manchester, England |
| June 3, 1977 | Birmingham Odeon. Birmingham, England (Stray) |
| June 4, 1977 | Hammersmith Odeon. London, England (Stray) |
| June 8, 1977 | Gota Lejon. Stockholm, Sweden |
| June 11, 1977 | Newcastle City Hall. Newcastle, England |
| June 12, 1977 | The Apollo. Glasgow, Scotland |
| June 13, 1977 | Liverpool Empire. Liverpool, England |
| August 20, 1977 | The Music Hall. Houston, Texas |
| August 23, 1977 | Canadian National Exhibition. Toronto, Ontario (Max Webster) |
Tour Supporting "A FAREWELL TO KINGS"
September 6th, 1977 through April 6, 1978
Opening Bands: UFO, Max Webster, Hush, Blue Oyster Cult, AC/DC, Grinderswitch |A Farewell to Kings Tour Book| --- |Set Lists|
| September 6, 1977 | Fort William Gardens. Thunder Bay, Ontario (Max Webster) |
| September 7, 1977 | The Arena. Winnipeg, Manitoba (Max Webster) |
| September 8, 1977 | Agridome. Regina, Saskatchewan (Max Webster) |
| September 9, 1977 | Kinsmen's Fieldhouse. Edmonton, Alberta (Max Webster) |
| September 10, 1977 | The Arena. Saskatoon, Saskatchewan (Max Webster) |
| September 11, 1977 | Stampede Corral. Calgary, Alberta (Max Webster) |
| September 13, 1977 | Pacific National Exhibition Coliseum, Vancouver, British Columbia (Max Webster) |
| September 14, 1977 | Memorial Coliseum. Victoria, British Columbia (Max Webster) |
| September 16, 1977 | Coliseum. Spokane, Washington (UFO, Max Webster) |
| September 17, 1977 | Center Coliseum. Seattle, Washington (UFO, Max Webster) |
| September 18, 1977 | Beasley Performing Arts Coliseum. Pullman, Washington (UFO, Max Webster) |
| September 19, 1977 | Coliseum. Portland, Oregon (UFO, Max Webster) |
| September 20, 1977 | Coliseum. Portland, Oregon (UFO, Max Webster) |
| September 21, 1977 | Coliseum. Portland, Oregon (UFO, Max Webster) |
| September 22, 1977 | Douglas County Fairgrounds. Roseburg, Oregon (UFO, Max Webster) |
| September 23, 1977 | Armory. Medford, Oregon (UFO, Max Webster) |
| September 24, 1977 | The Winterland. San Francisco, California (UFO, Hush, & Max Webster) |
| September 26, 1977 | Civic Center. Bakersfield, California (UFO, Max Webster) |
| September 27, 1977 | Fairgrounds. Reno, Nevada (UFO, Max Webster) |
| September 28, 1977 | Selland Arena. Fresno, California (UFO, Max Webster) |
| September 29, 1977 | Memorial Civic Auditorium. Stockton, California (UFO, Max Webster) |
| September 30, 1977 | Sports Arena. San Diego, California |
| October 1, 1977 | Santa Monica, California (UFO) |
| October 2, 1977 | Santa Monica, California (UFO) |
| October 4, 1977 | Mesa Amphitheater. Mesa, Arizona |
| October 1977 | Veterans Memorial Coliseum. Phoenix, Arizona |
| October 1977 | Terrace Ballroom. Salt Lake City, Utah [cancelled due to illness] |
| October 1977 | Denver, Colorado |
| October 10, 1977 | Amarillo, Texas |
| October 11, 1977 | El Paso County Coliseum, El Paso, Texas |
| October 12, 1977 | Odessa, Texas |
| October 13, 1977 | Lubbock, Texas |
| October 14, 1977 | Tulsa, Oklahoma |
| October 15, 1977 | Oklahoma City, Oklahoma |
| October 16, 1977 | Abilene, Texas |
| October 17, 1977 | Austin, Texas |
| October 20, 1977 | Houston, Texas |
| October 21, 1977 | Will Rogers Coliseum. Ft. Worth, Texas |
| October 22, 1977 | Municipal Auditorium. San Antonio, Texas (UFO, Max Webster) |
| October 23, 1977 | Municipal Auditorium. San Antonio, Texas (UFO, Max Webster) |
| October 24, 1977 | Corpus Cristi, Texas |
| October 25, 1977 | Beaumont, Texas |
